VCO: Ultra Wide Band Oscillators

vo3260x002stThe VCOs are all fundamental frequency versions and all have built-in regulators, buffer amplifiers, output filters and are free from subharmonics. All VCOs are available with SMA adapters and in two output power versions. The temperature range can easily be extended to cover -40 °C to +85 °C. However, the standard units are tested and specified to cover a temperature range of 0 °C to 60 °C.

VO3260 series VCO Application Note

List of Voltage Controlled Oscillators, VCOs

VCO Model Frequency Power Output
VO3260S/00 3.0-5.0 GHz 14-19 dBm
VO3260C/00 5.0-8.4 GHz 14-19 dBm
VO3260X/00 8.4-13.5 GHz 14-19 dBm
VO3260P/00 13.5-20.0 GHz 14-19 dBm
VO3260K/00 20.0-24.0 GHz 14-19 dBm
VO3262S/00 3.0-5.0 GHz 21-28 dBm
VO3262C/00 5.0-8.4 GHz 21-28 dBm
VO3262X/00 8.4-13.5 GHz 21-28 dBm
VO3262P/00 13.5-20.0 GHz 21-28 dBm
VO3262K/00 20.0-24.0 GHz 21-28 dBm
SMA Adaptor Detailed information in Generic Data Sheet
Beside the standard VCO program Sivers IMA can offer customized voltage controlled oscillators. List of customized Voltage Controlled Oscillators, VCOs.
VCO Model Frequency Power Output
VO3260S/01 2.0-3.0 GHz 14-19 dBm
VO3250S/02 3.0-5.0 GHz min 13 dBm
VO3252S/02 3.0-5.0 GHz min 21 dBm
VO3260C/04 4.5-8.25 GHz 8-12 dBm
VO3250C/02 5.0-8.4 GHz min 13 dBm
VO3252C/02 5.0-8.4 GHz min 21 dBm
VO3260C/01 6.0-10.0 GHz min 13 dBm
VO3260C/05 7.0-10.0 GHz min 10 dBm
VO3260X/05 8.0-12.0 GHz 14-19 dBm
VO3260X/04 8.4-13.5 GHz min 13 dBm
VO3252X/02 8.4-13.5 GHz min 21 dBm
VO3260X/08 8.75-12.75 GHz min 10 dBm
VO3260X/02 9.0-15.0 GHz min 13 dBm
VO3260P/07 11.5-17.0 GHz 14.19 dBm
VO3260P/04 12.0-18.0 GHz 14-19 dBm
VO3260P/02 12.0-18.0 GHz min 13 dBm
VO3262P/01 12.0-18.0 GHz min 21 dBm
VO3250P/02 13.5-20.0 GHz min 13 dBm
VO3252P/02 13.5-20.0 GHz min 21 dBm
VO3260P/05 17.0-20.0 GHz 14-19 dBm
Read more about: New Release VCO New Ultra Wide Band Oscillators